政誠汽車 保養維修
 ■  轎車維修保養
   貨車維修保養
 ■  休旅車維修保養
 ■  進口車維修保養
   特殊車維修保養

按圖連結詳細資訊

 

 政誠簡介營業項目最新消息聯絡我們地理位置

【前 言】

 提供二手車、中古車買賣登錄、中古車交易資訊、中古車、二手車成交行情等。提供買賣汽車資訊、精品百貨、車貸、車險資訊及交流討論等內容。 ... NEOCAR二手車中古車資訊網是你最佳的選擇. 第一次買二手車中古車就上手 ... 如何選購中古車. 如何檢查中古車. 煞車盤、煞車來令片要定期檢查?

有鑑於市場中古車商林立,絕大多數中古車買車者,對中古車商之車源、產權、品質、售後服務,均無法掌握,因此希望政誠的信譽,提供顧客安心的購買經驗及專業的服務品質,並提供獨一無二的三大保證五大承諾。我們深信透過我們銷售的每一台車,是客戶最放心的選擇。

 


 

正誠汽車商行 (專業進口中古車)

免費估價及中古車買賣>>>>>請洽:專員 : 0927-353559

 2012/1/13更新

編號 註記 廠牌 顏色 出廠日 排氣量 新車
訂價
(萬)
里程數 售價
(萬)
縮圖
1 天窗 BMW   330     2000.3   3000   249   110000   63   看圖  
2 天窗 BENZ(賓士)   C240     2001.8   2597   241   138881   69   看圖  
3 AMG.SPORT.大螢幕 BENZ(賓士)   C300     2008.3   3000   262   30000   148   看圖  
4 BMW   520     2001.5   3200   199   156000   58   看圖  
5 倒車雷達 VW福斯   PASSAT     2005.3   2000   128   100000   56   看圖  
6 天窗.HID BMW   318     2003.8   2000   175   110000   70   看圖  
7 GPS.數位電視.DVD.天窗 VOLVO   XC90     2004.3   3000   322   100000   96   看圖  
8 全景天窗.倒車雷達.定速 LEXUS(凌志)   RX330     2003.9   3300   218   180000   83   看圖  
9 HID.空力套件.渦輪增壓 VOLVO   S40   淺綠   2004.3   2000   129   76800   43   看圖  
10 HID 凱迪拉克   SRX     2005.5   3564   279   95951   98   看圖  
11 線傳排檔 BMW   X5     2007.3   3000   333   60000   188   看圖  
12 氣壓懸吊.HID.DVD BMW   X5   科技灰   2005.3   4800   485   130000   148   看圖  
13 雷諾   MEGANE     2004.5   2000   100   120000   33   看圖  
14 大天窗.BOSE音響 INFINI(無限)   FX35     2004.3   3500   212   116000   85   看圖  
15 全景大天窗 BARBUS鋁圈 BENZ(賓士)   E320     2003.6   3200   351   100000   98   看圖  
16 2.5 AWD 天窗 JAGUAR   X-TYPE     2001.9   2500   191   133000   46   看圖  
17 倒車顯影.天窗 BMW   320     2005.9   2000   180   100000   96   看圖  
18 自發光式儀表盤.BOSE高音質HI-FE音響喇叭 LEXUS(凌志)   LS-400     1999.9   4000   305   170000   28   看圖  
19 天窗 BMW   523     1996.3   2500   208   176000   30   看圖  
20 E版 TOYOTA豐田   YARIS     2007.5   1500   52   85000   42   看圖  
21 天窗 倒車雷達.HID LEXUS(凌志)   ES-330     2005.3   3300   192   70000   78   看圖  
22 車內電話.倒車雷達.玻璃天窗.HID BMW   730     2004.10   3000   380   126000   136   看圖  
23 全景天窗 AHC AVS HID LEXUS(凌志)   LX470     2003.5   4700   381   95000   88   看圖  
24 雙渦輪.DVD.天窗 AUDI(奧迪)   A4     2002.3   1800   175   118000   58   看圖  
25 天窗.倒車雷達.HID BENZ(賓士)   C280     2007.8   3000   228   100000   146   看圖  
26 7人座 Peugeot寶獅   307   淺綠   2004.3   2000   95   34620   48   看圖  
27 柴油車 VW福斯   PASSAT     2005.4   2000   128   129000   66   看圖  
28 電動軟頂敞篷.HID.手排 保時捷.PORSCHE   BOXSTER-S 3.2     2001.3   3200   458   50000   96   看圖  
29 全景式天窗.HID.DVD LEXUS(凌志)   RX330     2005.3   3300   218   70000   108   看圖  
30 天窗 BMW   318     2000.8   2000   175   95000   53   看圖  

 

  

 台中市南屯區永春路28-8號    電話  : 04-23869111  專員 : 0927-353559  
 

Copyright 2006 本網站製作由 中科生活網  新華成數位科技   歡迎委任製作相關網站及網頁 洽詢電話:梁執行長  0958-041958